- IBMÀ¶Ì©Êý¾ÝÖÐÐÄ
- ÖйúÈËÃñ´óѧ
- ¹úÎñÔº¸Û°Ä°ì¹«ÊÒ
- Ìì½ò¹ìµÀ½»Í¨
- Ìì½ò¿Æ¼¼´óѧ
- ¹ú¼Ò²â»æ¾Ö
- ÒøºÓ»ù½ð
- н®ÁªÍ¨
Öмä¼þϵͳ
¼à¿Ø·¶Î§£ºWeblogic\Websphere\JBOSS\MT\MQ\TUXEDO¼à¿Ø·½Ê½£ºSNMP\AGENT\HTTP\JMX¼à¿Ø˵Ã÷£ºSNMPʽ¼à¿ØΪÆóÒµITϵͳ¹ÜÀí·þÎñÆ÷ϵͳ¶¨ÆÚÖ÷¶¯ÂÖѵ·½Ê½ £¬AGENTºÍJMX¼à¿ØµÄÖ¸±ê¸ü·á¸»£¬Ö§³Ö¶ÔÖмä¼þ¼òµ¥²Ù×÷¡£
×¢£ºAGENT³ÌÐòÊǾ¹ýÑϸñ²âÊÔ£¬¶ÔÄ¿±êϵͳԴռÓúÜÉÙ£¬Ò²¿ÉÏÞ¶¨¶ÔÄÚ´æµÄÕ¼ÓôóС£¬²»»áÓ°ÏìÄ¿±êϵͳ³£ÔËÐС£
Ö¸±ê·ÖÎö£º£¨¸öÀý½ö¹©²Î¿¼£©
Weblogic
¼à¿ØÏî | Ö¸±êÃû | ÃèÊö | ±¨¾¯·¶Î§Ó뱨¾¯·½Ê½ |
ÕûÌå¼à¿Ø | AppEventErrCount | ¼à¿ØÓ¦ÓÃʼþ´íÎó | Ò»°ã±¨¾¯£º1-5ÑÏÖر¨¾¯£º6-10 |
AppSvcAvgElapsedTime | ¼à¿ØËùÓÐÓ¦Ó÷þÎñƽ¾ùÏûºÄʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º4000-6000ÑÏÖر¨¾¯£º6000-8000 | |
LongestEJBAvgRespTime | ¼à¿ØÓ¦ÓõÄ×î´óµÄEJBƽ¾ùÏìӦʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º4000-6000msÑÏÖر¨¾¯£º6000-8000 | |
DeadÏûÏ¢¼à¿Ø | NumTotalDeadMsg | ¼à¿ØËùÓÐͨµÀµÄ²»¿É´ïÏûÏ¢ | Ò»°ã±¨¾¯£º1 |
SQL¼à¿Ø | AvgResponseTime | Ö´ÐеÄËùÓÐSQLµÄƽ¾ùÏìӦʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º4000-6000msÑÏÖر¨¾¯£º6000-8000 |
LongestSQLAvgRespTime | ÔËÐÐSQLµÄƽ¾ù×îÂýµÄÏìӦʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º4000-6000msÑÏÖر¨¾¯£º6000-8000 | |
LongestSQLTotalRespTime | ÔËÐÐSQLµÄ×ܵÄ×îÂýÏìӦʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º8000-10000ÑÏÖر¨¾¯£º10000-16000 | |
¼à¿ØBean Pool | BeanAccessCount | ¼à¿ØÊÔͼ´Ófree poolÖлñÈ¡beanµÄ×Ü´ÎÊý | ֪ͨ£º0-100 |
BeanMissCount | ¼à¿ØÊÔͼ´Ófree poolÖлñÈ¡beanµÄʧ°ÜµÄ×Ü´ÎÊý | Ò»°ã±¨¾¯£º0-100 | |
CacheMissRatio | ¼à¿ØBeanMissCount¶ÔCacheAccessCountµÄ°Ù·Ö±È | Ò»°ã±¨¾¯£º0-100% | |
EJB¼à¿Ø | LongestEJBAvgRespTime | ¼à¿ØÕë¶ÔÌض¨EJBÖ´ÐеÄÈκÎmethodµÄ×µÄƽ¾ùÏìӦʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º800-900msÑÏÖر¨¾¯£º900-1000 |
·þÎñÆ÷¿ÉÓÃÐÔ | AvailableConnections | ¼à¿ØJDBCÁ¬½Ó³ØÖпÉÓõÄÁ¬½ÓÊý | ÑÏÖر¨¾¯£º0 |
HealthStatus | ¼à¿ØJMS service״̬ | ÑÏÖر¨¾¯£º1-3 | |
ClusteredServerStatus | ¼à¿Øclustered serverµÄ¿ÉÓÃÐÔ | ÑÏÖر¨¾¯£º0 | |
Heap¼à¿Ø | FreeHeap | ·ÖÅäµÄJVM heap spaceµ±Ç°¿ÉÓÃµÄ°Ù·Ö±È | Ò»°ã±¨¾¯£º5-10ÑÏÖر¨¾¯£º0-5 |
HeapUsed | ¼à¿ØJava heap spaceµ±Ç°Ê¹ÓÃµÄ°Ù·Ö±È | Ò»°ã±¨¾¯£º 90% ~ 95%ÑÏÖر¨¾¯£º 95% ~ 100% | |
ÐÔÄÜ | AvgConnTime | ¼à¿Ø´Ó¿Í»§¶Ëͨ¹ýWeblogic ServerÁ¬½ÓÓ¦ÓõÄƽ¾ùÁ¬½Óʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º9500-9999msÑÏÖر¨¾¯£º9999-10000 |
ExecutionTimeAverage | ¼à¿ØservletµÄƽ¾ùÖ´ÐÐʱ¼ä | Ò»°ã±¨¾¯£º800-900msÑÏÖر¨¾¯£º900-1000 | |
±¨¸æ | JNDI Naming | ±¨¸æJNDIÁбí | Îı¾ÏÔʾ |
License information | ±¨¸æÐí¿ÉÖ¤ÐÅÏ¢ | Îı¾ÏÔʾ | |
JTA Information | ±¨¸æJTAÐÅÏ¢ | Îı¾ÏÔʾ | |
Server Performance | ±¨¸æServerÐÔÄÜÐÅÏ¢ | Îı¾ÏÔʾ | |
Server Configuration | ±¨¸æServerÅäÖÃÐÅÏ¢ | Îı¾ÏÔʾ | |
Server Connections | ±¨¸æServerÁ¬½ÓÐÅÏ¢ | Îı¾ÏÔʾ | |
JMS Server Components | ±¨¸æJMS Server×é¼þ | Îı¾ÏÔʾ | |
Weblogic MBean Information | ±¨¸æMBeanÐÅÏ¢ | Îı¾ÏÔʾ |
WEBsphere
¼à¿ØÀà±ð | ÖØÒª³Ì¶È | ¼à¿ØÖ¸±êÃû³Æ | ÃèÊö | ãÐÖµÉèÖà |
ϵͳÐÅÏ¢ | µÍ | ·þÎñÆô¶¯ºóCPUʹÓÃÂÊ | WasËùפÁôµÄÖ÷»úƽ̨µÄÖ¸±ê | |
ϵͳÐÅÏ¢ | µÍ | ÉϴβâÁ¿CPUʹÓÃÂÊ | WasËùפÁôµÄÖ÷»úƽ̨µÄÖ¸±ê | |
ϵͳÐÅÏ¢ | µÍ | ¿ÕÏÐÄÚ´æ | WasËùפÁôµÄÖ÷»úƽ̨µÄÖ¸±ê | |
ÊÂÎñ | ¸ß | ±¾µØÊÂÎñÌá½»°Ù·Ö±È | Ìá½»µÄ±¾µØÊÂÎñռȫ²¿±¾µØÊÂÎñµÄ°Ù·Ö±È | |
ÊÂÎñ | ¸ß | È«¾ÖÊÂÎñÌá½»°Ù·Ö±È | Ìá½»µÄÈ«¾ÖÊÂÎñռȫ²¿È«¾ÖÊÂÎñµÄ°Ù·Ö±È | |
ÊÂÎñ | ¸ß | ±¾µØÊÂÎñ³ÖÐøʱ¼ä | ÊÂÎñʱ¼ä£¬·´Ó³ÏµÍ³µÄÐÔÄÜ | |
ÊÂÎñ | ¸ß | È«¾ÖÊÂÎñ³ÖÐøʱ¼ä | ÊÂÎñʱ¼ä£¬·´Ó³ÏµÍ³µÄÐÔÄÜ | |
ÐéÄâ»ú | ¸ß | ÄÚ´æʹÓÃ°Ù·Ö±È | ·´Ó³WasÔËÐÐ×î»ù±¾ºÍ¹Ø¼üµÄÖ¸±ê£¬Èç¹û°Ù·Ö±È¹ý¸ß£¬Ðèµ÷¸ßJvm²ÎÊý | ´óÓÚ80·¢¸æ¾¯¾¯¸æ£¬´óÓÚ90·¢ÑÏÖؾ¯¸æ |
JDBCÁ¬½Ó³Ø | ¸ß | ʹÓÃÁ¬½ÓµÄƽ¾ùʱ¼ä | ¸ù¾ÝϵͳµÄʵ¼ÊʹÓÃÇé¿ö£¬É趨ãÐÖµ |